Fabricant professionnel de balances analytiques électroniques et d'instruments de laboratoire en Chine.
Caractéristiques
● Résultats de pesée très précis, rapides et stables, faciles à utiliser
● S'applique à l'industrie, à l'agriculture, aux entreprises, aux établissements scolaires, aux centres de recherche scientifique et à d'autres organismes pour la détermination rapide de la qualité et de la quantité des objets.
● Capteur électromagnétique
● étalonnage externe
● Interface RS232
● Poêle en acier inoxydable
● Fonction de comptage en pourcentage (%) Alarme de surcharge, etc.
● Tare complète, 18 unités au choix
● L'écran LCD rétroéclairé en blanc offre une vision plus claire et plus confortable.
Paramètres du produit
| Modèle | FA1004S | FA1104S | FA1604S | FA2004S | FA2104S | FA2204S | FA3004S |
| Capacité | 100 g | 110 g | 160 g | 200 g | 210 g | 220 g | 300 g |
| Intervalle d'échelle réel | 0,1 mg | ||||||
| Intervalle d'échelle de vérification | 1 mg | ||||||
| valeur du poids d'étalonnage | 100 g | 100 g | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g | 300 g |
| Erreur maximale admissible (e) | ±0,5e | 0≤m≤5000e | |||||
| ±1,0e | 5000e≤m≤20000e | ||||||
| ±1,5e | 20000e≤m≤100000e | ||||||
| Taille de la poêle | Φ80mm | ||||||
| Dimension | 325 x 200 x 315 mm | ||||||
| Poids net | 6 kg | ||||||
| Alimentation électrique | 110-220 V/50 Hz | ||||||
| V.A | 15V/1000mA | ||||||
| Temps de stabilisation | ≤6s | ≤8s | |||||
| Temps de préchauffage | 180 min | ||||||
détails du produit