شركة تصنيع متخصصة في الموازين التحليلية الإلكترونية وأجهزة المختبرات في الصين.
معايير المنتج
| نموذج | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2204 |
| سعة | 100 غرام | 110 غرام | 160 غرام | 200 غرام | 210 غرام | 220 غرام |
| سهولة القراءة | 0.1 ملغ | 0.1 ملغ | 0.1 ملغ | 0.1 ملغ | 0.1 ملغ | 0.1 ملغ |
| قيمة وزن المعايرة | 100 غرام | 100 غرام | 100 غرام | 200 غرام | 200 غرام | 200 غرام |
| بانسي | Φ80 مم | Φ80 مم | Φ80 مم | Φ80 مم | Φ80 مم | Φ80 مم |
| الأبعاد (مم) | 360x220x355 | |||||
| الوزن الصافي | 6 كجم | |||||
| مزود الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز | |||||
| وقت الاستقرار | ≤ 6 ثوانٍ | ≤ 6 ثوانٍ | ≤ 6 ثوانٍ | ≤8 ثوانٍ | ≤8 ثوانٍ | ≤8 ثوانٍ |
تفاصيل المنتج