Fabricante profesional de balanzas analíticas electrónicas e instrumentos de laboratorio en China.
Características
● Resultados de pesaje de alta precisión, rápido y estable, fácil de usar.
● Aplicable a la industria, la agricultura, los negocios, las escuelas, la investigación científica y otras unidades para la determinación rápida de la calidad y cantidad de objetos.
● Sensor electromagnético
● Calibración externa
● Interfaz USB
● Sartén de acero inoxidable
● Función de conteo de porcentaje (%) Alarma de sobrecarga, etc.
● Tara de rango completo, unidades: g, ct, oz
● La gran pantalla LCD retroiluminada en blanco proporciona una sensación visual más clara y cómoda.
Parámetros del producto
| Modelo | FA1004B | FA1204B | FA1604B | FA2004B | FA2104B | FA2204B | FA3004B | FA5004B |
| Capacidad | 100 g | 110 g | 160 g | 200 g | 210 g | 220 g | 300 g | 500 g |
| Legibilidad | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
| valor del peso de calibración | 100 g | 100 g | 100 g | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g | 200 g |
| Tamaño de la sartén | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm | Φ80 mm |
| Dimensiones (mm) | 360x220x355 | |||||||
| Peso neto | 6 kg | |||||||
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz | |||||||
| Tiempo de estabilización | ≤6s | ≤6s | ≤6s | ≤6s | ≤8s | ≤8s | ≤8s | ≤8s |
detalles del producto